Tây Ban Nha và Đức vẫn có nguy cợ bị loại. (Nguồn: Getty Images)
Lượt trận thứ 3 vòng bảng World Cup 2022 chắc chắn sẽ rất kịch tính và không hề khoan nhượng khi mà các đội sẽ phải "sinh tử" để tranh vé đi tiếp.
Sau 2 lượt trận, vòng 1/8 đã chính thức xác định ba cái tên giành quyền đi tiếp là Pháp, Brazil và Bồ Đào Nha; trong khi chủ nhà Qatar và Canada cũng đã sớm bị loại.
13 tấm vé còn lại vào vòng đấu loại trực tiếp sẽ được xác định sau khi 16 trận đấu thuộc lượt trận thứ ba khép lại.
[Pháp trở thành đội tuyển đầu tiên vào vòng 1/8 World Cup 2022]
Lượt trận mang tính "sống còn" này sẽ diễn ra từ ngày 29/11 đến 3/12.
Những "ông lớn" như Anh, Argentina, Bỉ, Tây Ban Nha và cả Đức đều vẫn có nguy cơ bị loại, bởi sau những gì đã diễn ra tại Qatar thì thật khó nói trước điều gì trong bóng đá.
Lịch thi đấu và trực tiếp lượt cuối vòng bảng World Cup 2022 | |||||
Trận | Ngày | Giờ | Bảng | Đội tuyển | Kênh trực tiếp |
33 | 29/11 | 22g | A | Hà Lan - Qatar | VTV2, VTV Cần Thơ |
34 | 29/11 | 22g | A | Ecuador - Senegal | VTV5 |
35 | 30/11 | 2g | B | Iran - Mỹ | VTV2 |
36 | 30/11 | 2g | B | Xứ Wales - Anh | VTV3, VTV Cần Thơ |
37 | 30/11 | 22g | D | Tunisia - Pháp | VTV2 |
38 | 30/11 | 22g | D | Úc - Đan Mạch | VTV5, VTV Cần Thơ |
39 | 1/12 | 2g | C | Ba Lan - Argentina | VTV3, VTV Cần Thơ |
40 | 1/12 | 2g | C | Saudi Arbaia - Mexico | VTV2 |
41 | 1/12 | 22g | F | Croatia - Bỉ | VTV2, VTV Cần Thơ |
42 | 1/12 | 22g | F | Canada - Maroc | VTV5 |
43 | 2/12 | 2g | E | Nhật Bản - Tây Ban Nha | VTV3, VTV Cần Thơ |
44 | 2/12 | 2g | E | Costa Rica - Đức | VTV2 |
45 | 2/12 | 22g | H | Hàn Quốc - Bồ Đào Nha | VTV2, VTV Cần Thơ |
46 | 2/12 | 22g | H | Ghana - Uruguay | VTV5 |
47 | 3/12 | 2g | G | Cameroon - Brazil | VTV3, VTV Cần Thơ |
48 | 3/12 | 2g | G | Serbia - Thụy Sĩ | VTV2 |
(Vietnam+)