OCB là ngân hàng đầu tiên giảm lãi suất trong tháng Tư.
Lãi suất huy động OCB điều chỉnh giảm 0,1%/năm đối với các kỳ hạn từ 6-36 tháng.
Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi trực tuyến dưới 100 triệu đồng được OCB áp dụng như sau: kỳ hạn 1 tháng ở mức 4%/năm; kỳ hạn 2 tháng là 4,1%/năm; kỳ hạn 3-4 tháng là 4,2%/năm; kỳ hạn 5 tháng tăng lên 4,6%/năm.
Các kỳ hạn dài hơn như 6-11 tháng được áp dụng mức 5,1%/năm; kỳ hạn 12-15 tháng là 5,2%/năm; kỳ hạn 18 tháng ở mức 5,4%/năm; kỳ hạn 21 tháng là 5,5%/năm; kỳ hạn 24 tháng đạt 5,6%/năm và kỳ hạn 36 tháng là 5,8%/năm.
Trước đó, trong tháng Ba, có 21 ngân hàng giảm lãi, gồm: PGBank, Viet A Bank, Kienlongbank, Bac A Bank, Eximbank, IVB, LPBank, Nam A Bank, NCB, SHB, VCBNeo, VIB, Techcombank, BIDV, MBV, Vikki Bank, VRB, ABBank, Agribank và BVBank và VPBank.
Trong số đó, Eximbank đã 4 lần giảm lãi suất; Kienlongbank ba lần giảm lãi suất; PGBank, VRB và LPBank điều chỉnh giảm hai lần.
Dưới đây là bảng cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy của các ngân hàng:
Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
Techcombank | 3.25 | 3.55 | 4.55 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
VPBank | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |
TPBank | 3.7 | 4.0 | 4.6 | - | 5.5 | - | 5.8 |
SeABank | 2.95 | 3.45 | 3.75 | 4.5 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
VIB | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.1 |
Vietcombank | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
VietinBank | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
Agribank | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | - |
BIDV | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
MBBank | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 5.05 | 5.05 | 5.9 | 5.9 |
ACB | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
ABBank | 3.0 | 3.6 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
MSB | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
LPBank | 3.1 | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
GPBank | 3.0 | 3.52 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Eximbank | 3.5 | 3.4 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.1 |
Kienlongbank | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
SCB | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.2 |
SHB | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
PVcomBank | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Saigonbank | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
VietBank | 4.0 | 4.1 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
HDBank | 3.35 | 3.45 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 5.4 | 5.4 |
VietABank | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
NamABank | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | - | - |
DongABank | 4.1 | 4.3 | 5.55 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
BAOVIET Bank | 3.1 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Viet Capital Bank | 3.8 | 4.0 | 5.3 | 6.05 | 6.35 | 6.45 | - |
PG Bank | 3.4 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
BacABank | 3.9 | 4.2 | 5.35 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
NCB | 3.9 | 4.1 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
CBBank | 4.05 | 4.25 | 5.65 | 5.75 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
OCB | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.9 |
OceanBank | 4.0 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |

Lãi suất ngân hàng ngày 31/3: Chỉ còn 4 ngân hàng duy trì lãi suất 6%/năm
Sau khi BVBank chính thức rời mốc lãi suất 6%/năm, hiện chỉ còn 4 ngân hàng, gồm GPBank, HDBank, Vikki Bank và Viet A Bank, duy trì mức lãi suất huy động từ 6%/năm cho các kỳ hạn dài.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu