Trong tháng Tư, nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất huy động.
LPBank và VPBank là hai ngân hàng lớn tiếp theo điều chỉnh lãi suất, nối dài xu hướng giảm lãi suất trong hệ thống ngân hàng.
Tính đến nay, đã có hơn 20 ngân hàng hạ lãi suất từ đầu tháng Ba, cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong chính sách huy động vốn.
Tuy nhiên, nhiều ngân hàng vẫn đang triển khai các chương trình ưu đãi lãi suất cho khách hàng gửi tiền với số dư lớn hoặc tham gia các gói tiết kiệm đặc biệt.
Các mức lãi suất ưu đãi này thường áp dụng cho các khoản tiền gửi từ hàng trăm tỷ đồng trở lên và có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.
Lãi suất cao thường đi kèm với các điều kiện như số tiền gửi tối thiểu lớn, kỳ hạn dài hoặc yêu cầu về số dư trung bình.
ABBank áp dụng lãi suất 9,65%/năm cho khoản tiền gửi từ 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 13 tháng, trong khi PVcomBank đưa ra mức lãi suất 9%/năm cho kỳ hạn 12–13 tháng, yêu cầu số dư tối thiểu 2.000 tỷ đồng.
Dưới đây là thông tin lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn, nhận lãi cuối kỳ tại quầy mới nhất của các ngân hàng phổ biến hiện nay:
Ngân hàng | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
Techcombank | 3.25 | 3.55 | 4.55 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
VPBank | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |
TPBank | 3.7 | 4.0 | 4.6 | - | 5.5 | - | 5.8 |
SeABank | 2.95 | 3.45 | 3.75 | 4.5 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
VIB | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.1 |
Vietcombank | 1.6 | 1.9 | 2.9 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
VietinBank | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.8 |
Agribank | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | - |
BIDV | 1.7 | 2.0 | 3.0 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
MBBank | 3.7 | 4.0 | 4.5 | 5.05 | 5.05 | 5.9 | 5.9 |
ACB | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
ABBank | 3.0 | 3.6 | 5.4 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.3 |
MSB | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
LPBank | 3.1 | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
GPBank | 3.0 | 3.52 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Eximbank | 3.5 | 3.4 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.1 |
Kienlongbank | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
SCB | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.2 |
SHB | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 5.8 |
PVcomBank | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
Saigonbank | 3.3 | 3.6 | 4.8 | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.1 |
VietBank | 4.0 | 4.1 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
HDBank | 3.35 | 3.45 | 5.2 | 5.5 | 6.0 | 5.4 | 5.4 |
VietABank | 3.2 | 3.5 | 4.6 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.6 |
NamABank | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 5.3 | 5.6 | - | - |
DongABank | 4.1 | 4.3 | 5.55 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
BAOVIET Bank | 3.1 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
Viet Capital Bank | 3.8 | 4.0 | 5.3 | 6.05 | 6.35 | 6.45 | - |
PG Bank | 3.4 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
BacABank | 3.9 | 4.2 | 5.35 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
NCB | 3.9 | 4.1 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
CBBank | 4.05 | 4.25 | 5.65 | 5.75 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
OCB | 3.9 | 4.1 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.9 |
OceanBank | 4.0 | 4.3 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |

Lãi suất ngân hàng ngày 10/4: Ngân hàng đầu tiên tăng lãi suất trong tháng 4
Eximbank điều chỉnh tăng lãi suất huy động lần đầu tiên trong tháng Tư, với mức tăng 0,1% lên 3,6%/năm cho các kỳ hạn 2-3 tháng; trong khi lãi suất kỳ hạn 4-5 tháng tăng 0,2% lên 3,7%/năm.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu