Tại bảng A, với chiến thắng có phần may mắn 1-0 trước Real Sociedad,Manchester United tạm độc chiếm ngôi đầu với 7 điểm đồng thời khiến cơ hộigiành vé của đại diện Tây Ban Nha gần như đã không còn.
Trong khi đó, Leverkusen đã đánh bại Shakhtar Donetsk 4-0, để leo lên vịtrí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 6 điểm - nhiều hơn 2 điểm so với đội bóngUkraine. Tuy nhiên, ở trận lượt về, Shakhtar Donetsk sẽ được đá sân nhà và đó sẽlà cơ hội để họ vớt vát trước khi quá muộn.
Bảng A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M.U | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Real Sociedad | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 0 |
Ở trận đấu cùng bảng, Galatasaray đã khiến cơ hội làm nên bất ngờ củaCopenhagen tại Champions League năm nay trở nên xa vời. Đội bóng Thổ Nhĩ kỳ đãcó chiến thắng 3-1 để vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.
Với cục diện hiện tại, Real chỉ cần hòa trên sân Juve ở lượt đấu tới sẽgiành vé vào vòng knock-out sớm trước 2 vòng đấu. Trong khi đó, nếu tiếp tụcgiành chiến thắng trước Copenhagen, Galatasaray cũng sẽ có lợi thế rất lớn.
Bảng B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Galatasaray | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Juventus | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Copenhaghen | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | 1 |
Một chiến thắng trước Anderlecht trên sân nhà ở lượt trận tới sẽ chínhthức đưa PSG vào vòng đấu loại trực tiếp, đồng nghĩa với việc trận lượt về củaOlympiakos và Benfica có ý nghĩa rất lớn đối với hai đội bóng này.
Nếu đội bóng nào giành chiến thắng họ sẽ chiếm được ưu thế bởi theo cáchtính của UEFA trong trường hợp 2 đội bằng điểm: thành tích đối đầu sẽ được tínhđến đầu tiên.
Bảng C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Olympiakos | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Benfica | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anderlecht | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-10 | 0 |
Tại bảng D, Bayern Munich và Man City vẫn đang chứng tỏ sức mạnh của "ônglớn." Bayern vẫn độc chiếm ngôi đầu với 9 điểm sau 3 lượt trận, còn Man Cityđứng ngay sau với 3 điểm ít hơn và bỏ xa CSKA đến 3 điểm.
Ở lượt trận tiếp theo, hai vé giành quyền vào vòng knock-out sẽ ngã ngũ nếu Bayern có điểm trướcPlzen trong trường hợp Man City tiếp tục có chiến thắng trước CSKA Moscow (tính thành tích đối đầu).
Bảng D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TT | Câu lạc bộ | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Hiệu số | Điểm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bayern | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Man City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CSKA Moscow | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Plzen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 |