Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27 ngày 18/12

Giành thêm 6 tấm huy chương vàng trong ngày 18/12, đoàn Việt Nam đã giành tổng cộng 54 huy chương vàng tại SEA Games 27.
Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27 ngày 18/12 ảnh 1PhạmThị Mão và Phạm Thị Kiều Duyên đoạt huy chương vàng ở nội dung quyền đôi nữ. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)

Giành thêm 6 tấm huy chương vàng trong ngày thi đấu 18/12, đoàn thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 54 huy chương vàng tại SEA Games 27.

"Nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương đã chiến thắng thuyết phục ở nội dung 200m nữ, để hoàn tất cú đúp huy chương vàng sau khi đã về nhất ở nội dung 100m trong ngày thi đấu hôm qua.

Trong khi các võ sỹ taekwondo, kempo và judo cũng không ngừng lập công khi giành năm chiếc huy chương vàng.

Với thành tích ấn tượng này, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp với 54 huy chương vàng, 52 bạc và 62 đồng.

Đứng ở vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 27 vẫn là Thái Lan (73 vàng, 66 bạc và 62 đồng). Myanmar đã trở lại tốp 3 với 53 vàng, 45 bạc và 49 đồng.

Bảng tổng sắp huy chương ngày 18/12
Quốc gia
Vàng Bạc Đồng
Bảng tổng sắp huy chương ngày 18/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 73 66 62 Việt Nam 54 52 62 Myanmar 53 45 49 Indonesia 50 60 71 Malaysia 30 30 55 Singapore 23 22 31 Philippines 20 24 28 Lào 5 8 26 Campuchia 5 7 14 Brunei 1 1 4 Timor-Leste 1 0 2Thái Lan 73 66 62
Bảng tổng sắp huy chương ngày 18/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 73 66 62 Việt Nam 54 52 62 Myanmar 53 45 49 Indonesia 50 60 71 Malaysia 30 30 55 Singapore 23 22 31 Philippines 20 24 28 Lào 5 8 26 Campuchia 5 7 14 Brunei 1 1 4 Timor-Leste 1 0 2Việt Nam 54 52 62
Bảng tổng sắp huy chương ngày 18/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 73 66 62 Việt Nam 54 52 62 Myanmar 53 45 49 Indonesia 50 60 71 Malaysia 30 30 55 Singapore 23 22 31 Philippines 20 24 28 Lào 5 8 26 Campuchia 5 7 14 Brunei 1 1 4 Timor-Leste 1 0 2Myanmar 53 45 49
Bảng tổng sắp huy chương ngày 18/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 73 66 62 Việt Nam 54 52 62 Myanmar 53 45 49 Indonesia 50 60 71 Malaysia 30 30 55 Singapore 23 22 31 Philippines 20 24 28 Lào 5 8 26 Campuchia 5 7 14 Brunei 1 1 4 Timor-Leste 1 0 2Indonesia 50 60 71
Bảng tổng sắp huy chương ngày 18/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 73 66 62 Việt Nam 54 52 62 Myanmar 53 45 49 Indonesia 50 60 71 Malaysia 30 30 55 Singapore 23 22 31 Philippines 20 24 28 Lào 5 8 26 Campuchia 5 7 14 Brunei 1 1 4 Timor-Leste 1 0 2Malaysia 30 30 55
Bảng tổng sắp huy chương ngày 18/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 73 66 62 Việt Nam 54 52 62 Myanmar 53 45 49 Indonesia 50 60 71 Malaysia 30 30 55 Singapore 23 22 31 Philippines 20 24 28 Lào 5 8 26 Campuchia 5 7 14 Brunei 1 1 4 Timor-Leste 1 0 2Singapore 23 22 31
Bảng tổng sắp huy chương ngày 18/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 73 66 62 Việt Nam 54 52 62 Myanmar 53 45 49 Indonesia 50 60 71 Malaysia 30 30 55 Singapore 23 22 31 Philippines 20 24 28 Lào 5 8 26 Campuchia 5 7 14 Brunei 1 1 4 Timor-Leste 1 0 2Philippines 20 24 28
Bảng tổng sắp huy chương ngày 18/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 73 66 62 Việt Nam 54 52 62 Myanmar 53 45 49 Indonesia 50 60 71 Malaysia 30 30 55 Singapore 23 22 31 Philippines 20 24 28 Lào 5 8 26 Campuchia 5 7 14 Brunei 1 1 4 Timor-Leste 1 0 2Lào 5 8 26
Bảng tổng sắp huy chương ngày 18/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 73 66 62 Việt Nam 54 52 62 Myanmar 53 45 49 Indonesia 50 60 71 Malaysia 30 30 55 Singapore 23 22 31 Philippines 20 24 28 Lào 5 8 26 Campuchia 5 7 14 Brunei 1 1 4 Timor-Leste 1 0 2Campuchia 5 7 14
Bảng tổng sắp huy chương ngày 18/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 73 66 62 Việt Nam 54 52 62 Myanmar 53 45 49 Indonesia 50 60 71 Malaysia 30 30 55 Singapore 23 22 31 Philippines 20 24 28 Lào 5 8 26 Campuchia 5 7 14 Brunei 1 1 4 Timor-Leste 1 0 2Brunei 1 1 4
Bảng tổng sắp huy chương ngày 18/12 Quốc gia Vàng Bạc Đồng Thái Lan 73 66 62 Việt Nam 54 52 62 Myanmar 53 45 49 Indonesia 50 60 71 Malaysia 30 30 55 Singapore 23 22 31 Philippines 20 24 28 Lào 5 8 26 Campuchia 5 7 14 Brunei 1 1 4 Timor-Leste 1 0 2Timor-Leste 1 0 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục