Ánh Viên giúp bơi lội Việt Nam giành tấm huy chương đầu tiên tại ASIAD. (Ảnh: Hữu Quý/TTXVN)
Kết thúc ngày thi đấu thứ tư tại ASIAD 17 (ASIAN Games 2014 tại Incheon, Hàn Quốc), đoàn thể thao Việt Nam vẫn có tên trong tốp 10 khi giành được thêm 5 tấm huy chương đồng.
Tính đến thời điểm này, đoàn Việt Nam đã giành tổng cộng 12 huy chương, bao gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 9 huy chương đồng.
Đoàn thể thao Trung Quốc vẫn chiếm ưu thế tuyệt và giữ vững ngôi vị số 1 khi giành được 40 huy chương vàng, 21 bạc và 20 đồng.
Đoàn chủ nhà Hàn Quốc đứng thứ 2 với 18 vàng, 19 bạc và 21 đồng, xếp ngay sau vẫn là Nhật Bản với 16 vàng, 22 bạc và 22 đồng.
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG ASIAD NGÀY 23/9 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Thứ tự | Quốc gia | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng |
1 | Trung Quốc | 40 | 21 | 20 | 81 |
2 | Hàn Quốc | 18 | 19 | 21 | 58 |
3 | Nhật Bản | 16 | 22 | 22 | 60 |
4 | Kazakhstan | 4 | 4 | 10 | 18 |
5 | Triều Tiên | 3 | 4 | 7 | 14 |
6 | Mông Cổ | 3 | 3 | 6 | 12 |
7 | Malaysia | 2 | 2 | 2 | 6 |
8 | Đài Loan | 2 | 1 | 5 | 8 |
9 | Myanmar | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Việt Nam | 1 | 2 | 9 | 12 |
11 | Iran | 1 | 2 | 1 | 4 |
12 | Kuwait | 1 | 2 | 0 | 3 |
13 | Hong Kong | 1 | 1 | 9 | 11 |
13 | Ấn Độ | 1 | 1 | 9 | 11 |
15 | Thái Lan | 1 | 0 | 5 | 6 |
16 | Indonesia | 0 | 3 | 2 | 5 |
17 | Macau | 0 | 3 | 0 | 3 |
18 | Uzbekistan | 0 | 1 | 6 | 7 |
19 | Singapore | 0 | 1 | 5 | 6 |
20 | Turkmenistan | 0 | 1 | 2 | 3 |
(Vietnam+)